Wyszukaj firmę
| Pozycja w rankingu | Nazwa | Wartość aktywów w tys. zł | Wartość aktywów w 2010 r. w tys. zł | Kapitały własne w tys. zł | Zysk brutto w tys. zł | Zysk netto w tys. zł | Zatrudnienie | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 748 037 | 169 660 501 | 22 821 984 | 4 780 860 | 3 807 195 | 28 924 | 17% | |
| 2 |
GK Banku Pekao SA, Warszawa |
146 590 106 | 134 089 886 | 21 356 930 | 3 592 946 | 2 899 414 | 20 357 | 14% |
| 3 |
GK BRE Banku SA, Warszawa |
98 875 647 | 90 042 441 | 8 048 755 | 1 467 127 | 1 134 972 | 8 158 | 14% |
| 4 | 69 723 400 | 64 517 528 | 6 413 700 | 1 117 600 | 880 100 | 8 409 | 14% | |
| 5 |
GK Banku Zachodniego WBK SA, Wrocław |
59 873 339 | 53 153 871 | 7 482 960 | 1 542 430 | 1 226 867 | 9 413 | 16% |
| 6 | 53 542 074 | 42 797 808 | 4 062 207 | 1 086 348 | 949 838 | 5 433 | 23% | |
| 7 | 53 297 007 | 53 202 049 | 528 383 | 254 895 | 206 354 | b.d. | 39% | |
| 8 | 52 129 282 | 50 533 832 | 12 869 505 | 2 907 575 | 2 343 947 | 12 153 | 18% | |
| 9 | 51 272 007 | 52 889 127 | 376 062 | 240 439 | 194 669 | 88 | 52% | |
| 10 |
GK Banku Millennium SA, Warszawa |
50 838 099 | 46 984 418 | 4 586 245 | 591 056 | 466 464 | 6 289 | 10% |
| 11 | 42 278 198 | 37 517 540 | 6 444 481 | 921 478 | 736 413 | 5 646 | 11% | |
| 12 |
GK Kredyt Banku SA, Warszawa |
42 003 084 | 43 374 246 | 3 065 625 | 431 141 | 327 244 | 5 006 | 11% |
| 13 | 37 087 476 | 37 290 850 | 4 470 356 | 296 372 | 218 157 | 6 162 | 5% | |
| 14 | 35 325 117 | 24 832 366 | 2 148 446 | 381 972 | 296 663 | 2 333 | 14% | |
| 15 | 33 407 213 | 28 629 599 | 2 637 862 | 149 566 | 128 097 | 5 592 | 5% | |
| 16 | 32 822 076 | 27 520 172 | 3 028 965 | 438 706 | 316 779 | 3 184 | 10% | |
| 17 | 25 482 772 | 20 896 594 | 2 055 236 | 218 286 | 173 052 | 2 220 | 8% | |
| 18 | 22 479 304 | 18 539 076 | 1 403 922 | 73 099 | 39 442 | 3 011 | 3% | |
| 19 | 17 582 657 | 16 553 686 | 647 660 | 131 574 | 110 804 | 1 184 | 17% | |
| 20 | 17 444 695 | 16 905 773 | 342 244 | 78 472 | 63 633 | 69 | 19% | |
| 21 | 15 637 117 | 15 180 187 | 1 161 655 | 76 891 | 62 418 | 1 981 | 5% | |
| 22 | 15 409 648 | b.d. | 1 114 186 | 164 871 | 151 005 | 3 696 | 14% | |
| 23 | 14 811 816 | 15 844 308 | 21 403 | 18 324 | 14 831 | 35 | 69% | |
| 24 | 14 608 111 | 18 992 218 | 157 192 | 121 186 | 113 821 | 61 | 72% | |
| 25 | 14 141 846 | 12 833 324 | 115 580 | -28 682 | -24 959 | 102 | -22% | |
| 26 | 13 780 914 | b.d. | 146 535 | 119 232 | 96 130 | 59 | 66% | |
| 27 |
Santander Consumer Bank SA, Wrocław |
13 310 597 | 9 967 730 | 1 914 618 | 417 095 | 325 281 | 2 513 | 17% |
| 28 | 12 911 545 | 14 203 681 | 1 148 246 | 606 132 | 510 293 | 278 | 44% | |
| 29 | 12 222 671 | 9 637 872 | 876 165 | 114 747 | 88 626 | 1 014 | 10% | |
| 30 | 12 182 000 | 14 256 003 | 75 518 | 45 868 | 38 517 | 35 | 51% | |
| 31 | 11 728 122 | 12 340 822 | 1 393 525 | 146 417 | 106 695 | 6 298 | 8% | |
| 32 |
Generali PTE SA, Warszawa |
11 270 000 | 10 425 965 | 243 797 | b.d. | b.d. | 247 | b.d. |
| 33 | 10 692 360 | b.d. | 983 675 | 85 162 | 71 558 | 2 821 | 7% | |
| 34 |
SGB-Bank SA, Poznań |
10 159 492 | 7 291 421 | 504 419 | 41 571 | 35 441 | 942 | 7% |
| 35 | 10 083 916 | 9 337 588 | 54 003 | 1 367 | 959 | 124 | 2% | |
| 36 | 9 769 279 | 11 119 773 | 24 460 | 10 499 | 8 460 | 40 | 35% | |
| 37 | 9 692 060 | 9 088 565 | 566 490 | 23 023 | 17 362 | 100 | 3% | |
| 38 | 8 538 169 | 8 911 732 | 1 396 206 | 389 784 | 322 319 | 470 | 23% | |
| 39 | 8 430 640 | 8 485 664 | 740 025 | 218 848 | 177 181 | b.d. | 24% | |
| 40 | 7 950 041 | 10 335 254 | 38 077 | 8 947 | 7 075 | 49 | 19% | |
| 41 | 7 248 199 | 7 405 130 | 301 074 | 50 996 | 39 127 | 58 | 13% | |
| 42 | 6 725 696 | 6 568 145 | 193 625 | 25 502 | 20 338 | 28 | 11% | |
| 43 | 6 305 789 | 5 580 067 | 359 581 | 80 057 | 35 582 | 2 407 | 10% | |
| 44 | 6 288 741 | 5 031 929 | 760 468 | 140 466 | 113 750 | 219 | 15% | |
| 45 | 6 212 000 | 4 500 000 | 45 739 | 9 129 | 7 439 | 26 | 16% | |
| 46 | 6 077 851 | b.d. | 10 765 | 3 986 | 3 116 | b.d. | 29% | |
| 47 |
Grupa Ubezpieczeniowa Europa, Wrocław |
5 339 106 | 6 866 961 | 850 395 | 214 777 | 173 471 | 270 | 20% |
| 48 | 5 213 258 | 4 159 507 | 318 454 | 33 961 | 26 613 | 1 678 | 8% | |
| 49 | 5 208 426 | 4 640 430 | 1 241 162 | 156 317 | 119 886 | 2 017 | 10% | |
| 50 | 5 041 038 | 5 780 823 | 405 898 | 81 198 | 66 381 | 203 | 16% | |
| 51 | 4 997 405 | 10 405 616 | 65 374 | 16 028 | 12 907 | 61 | 20% | |
| 52 | 4 752 173 | 4 663 987 | 860 010 | 80 291 | 63 039 | 675 | 7% | |
| 53 | 4 503 260 | 4 236 646 | 140 305 | 21 620 | 16 759 | 114 | 12% | |
| 54 |
Grupa Ergo Hestia, Sopot |
4 405 724 | 5 397 835 | 1 129 696 | 195 883 | 157 171 | 2 181 | 14% |
| 55 | 4 260 983 | 4 263 712 | 47 410 | 17 270 | 14 047 | 31 | 30% | |
| 56 | 3 466 140 | 3 068 018 | 482 738 | -241 685 | -237 694 | 192 | -49% | |
| 57 | 3 056 444 | 3 107 193 | 37 143 | -323 | -340 | 67 | -1% | |
| 58 | 3 046 644 | 3 451 573 | 72 496 | 13 555 | 10 829 | 25 | 15% | |
| 59 | 2 886 199 | 3 439 234 | 328 457 | 78 178 | 63 169 | 217 | 19% | |
| 60 | 2 856 765 | 2 734 258 | 684 255 | -20 842 | -29 794 | 610 | -4% | |
| 61 | 2 822 025 | 2 477 654 | 570 504 | -63 051 | -62 809 | 186 | -11% | |
| 62 |
SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., Warszawa |
2 352 243 | 2 041 483 | 93 318 | 39 452 | 29 674 | 160 | 32% |
| 63 | 2 332 336 | 1 835 000 | 30 012 | 9 561 | 7 676 | 42 | 26% | |
| 64 | 2 269 883 | 2 156 700 | 193 570 | b.d. | b.d. | 373 | b.d. | |
| 65 | 2 213 868 | b.d. | 136 635 | 40 505 | 35 899 | 191 | 26% | |
| 66 | 2 203 514 | 2 530 870 | 115 791 | -113 | -113 | 170 | 0% | |
| 67 | 2 168 690 | 2 144 127 | 239 965 | 27 225 | 25 698 | 318 | 11% | |
| 68 | 2 108 225 | 1 981 172 | 706 201 | 251 079 | 202 138 | 2 239 | 29% | |
| 69 | 2 107 704 | 2 152 962 | 288 131 | 10 540 | 3 390 | 985 | 1% | |
| 70 | 2 076 087 | 2 165 219 | 230 979 | 24 174 | 18 846 | 804 | 8% | |
| 71 | 2 033 406 | 1 749 545 | 157 170 | 10 516 | 7 238 | 644 | 5% | |
| 72 | 2 027 742 | 1 796 514 | 147 286 | 18 390 | 14 140 | 626 | 10% | |
| 73 | 1 999 985 | 2 050 407 | 105 045 | 13 031 | 10 571 | 23 | 10% | |
| 74 | 1 940 000 | b.d. | 125 879 | 20 061 | 13 253 | b.d. | 11% | |
| 75 | 1 824 397 | 1 828 204 | 431 233 | 38 796 | 31 384 | 22 | 7% | |
| 76 | 1 792 099 | 1 646 122 | 336 504 | 81 204 | 66 240 | 1 571 | 20% | |
| 77 | 1 708 248 | 1 917 246 | 164 811 | 25 901 | 20 595 | 124 | 12% | |
| 78 | 1 638 341 | 1 516 038 | 272 408 | 70 220 | 55 378 | 774 | 20% | |
| 79 | 1 540 342 | 1 235 888 | 209 816 | 20 731 | 17 758 | 743 | 8% | |
| 80 | 1 532 997 | 1 184 954 | 217 447 | b.d. | b.d. | 711 | b.d. | |
| 81 | 1 528 972 | 1 494 959 | 262 697 | b.d. | b.d. | 68 | b.d. | |
| 82 | 1 485 000 | 1 118 901 | 25 296 | 9 128 | 7 324 | 63 | 29% | |
| 83 | 1 398 362 | 1 053 299 | 94 572 | 24 042 | 19 069 | 522 | 20% | |
| 84 | 1 394 000 | b.d. | 301 570 | b.d. | b.d. | 756 | b.d. | |
| 85 | 1 393 711 | 1 553 894 | 29 028 | 18 247 | 14 752 | 18 | 51% | |
| 86 | 1 369 658 | 918 438 | 110 353 | 60 441 | 47 396 | 249 | 43% | |
| 87 | 1 240 808 | 1 205 600 | 57 000 | 2 455 | 2 455 | 627 | 4% | |
| 88 | 1 220 745 | 1 393 733 | 278 202 | 11 798 | 4 897 | 82 | 2% | |
| 89 |
Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o., Warszawa |
1 172 212 | b.d. | 115 058 | 31 073 | 23 565 | 46 | 20% |
| 90 | 1 096 835 | 1 012 707 | 47 666 | 1 637 | 1 308 | 66 | 3% | |
| 91 | 1 076 299 | b.d. | 44 991 | -9 204 | -9 926 | 195 | -22% | |
| 92 | 1 028 586 | 975 928 | 83 808 | 15 552 | 12 096 | 339 | 14% | |
| 93 | 1 010 731 | b.d. | 4 577 | 910 | 702 | 32 | 15% | |
| 94 | 1 006 013 | 876 890 | 196 730 | 36 791 | 30 091 | 127 | 15% | |
| 95 | 1 005 450 | b.d. | 15 975 | 10 288 | 8 383 | 8 | 52% | |
| 96 | 997 682 | 887 715 | 234 374 | 35 107 | 28 338 | 49 | 12% | |
| 97 | 912 841 | 910 748 | 39 237 | b.d. | b.d. | 0 | b.d. | |
| 98 | 911 588 | 909 423 | 65 265 | 8 558 | 6 586 | 486 | 10% | |
| 99 | 904 972 | 738 738 | 86 370 | 12 415 | 9 136 | 237 | 11% | |
| 100 |
GK MCI Management SA, Wrocław |
788 500 | 763 300 | 525 980 | 24 232 | 18 679 | 29 | 4% |
Firmy według branży
Firmy według województw
Inne rankingi